nation commerce 8000000000@10%

2020 800850852   2021 800850852   2022 800850852   2023 800850852   2024 800850852   2025 800850852   2026 800850852   2027 800850852   2028 800850852   2029 800850852  
2030 800850852   2031 800850852   2032 800850852   2033 800850852   2034 800850852   2035 800850852   2036 800850852   2037 800850852   2038 800850852   2039 800850852  
2040 800850852   2041 800850852   2042 800850852   2043 800850852   2044 800850852   2045 800850852   2046 800850852   2047 800850852   2048 800850852   2049 800850852  
2050 800850852   2051 800850852   2052 800850852   2053 800850852   2054 800850852   2055 800850852   2056 800850852   2057 800850852   2058 800850852   2059 800850852  
2060 800850852   2061 800850852   2062 800850852   2063 800850852   2064 800850852   2065 800850852   2066 800850852   2067 800850852   2068 800850852   2069 800850852  
2070 800850852   2071 800850852   2072 800850852   2073 800850852   2074 800850852   2075 800850852   2076 800850852   2077 800850852   2078 800850852   2079 800850852  
2080 800850852   2081 800850852   2082 800850852   2083 800850852   2084 800850852   2085 800850852   2086 800850852   2087 800850852   2088 800850852   2089 800850852  
2090 800850852   2091 800850852   2092 800850852   2093 800850852   2094 800850852   2095 800850852   2096 800850852   2097 800850852   2098 800850852  

estate 540450 sq ft     320 acres    city unit 370350 sq ft     shop/office 82250 sq ft

cows (500)   sheep (500)  pigs (500)  chickens (2500)  turkeys (250)  ducks (2500)    farms  crab (250000)  farms  lobster (250000)  farms  shrimp  (250000)     farms seafood (250000)

vinyard (2500 vines)    orchard (250 trees)  stable  horses (30)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------